Безплатна доставка

H8200300002 8200280060 8ET009142131 Сензор на масовия поток на въздуха За VAUXHALL MOVANO Mk I A ЕД UD HD JD FD ВИВАРО F7 J7 E7 2,0 2,5 CDTI

80.80лв. 43.63лв.

0
0 Коментари

Инв.: r24132

Наличност:В наличност

Цвят:

Категория: Автомобилни сензори

Моля, уверете се, че нашия номер съвпада с номера на OEM-детайли на оригиналния продукт.

Ако стаи се отличават, моля, първо се свържете с нас и ние ще проверим съответните номера за вас.

Благодаря ви за сътрудничеството!Гаранция: 1 година Високо качество и бърза доставка

Състояние: 100% чисто нов

Приложения:

5WK97008,5WK97008Z

H8200300002,4416861

8200280060,82 00 280 060

93856812,93 856 812

8ЭТ009142-131,8ЭТ009142131

За OPEL MOVANO Кутия (F9) 2.5 CDTI G9U 650 2464 88 120 Скоростна 03/10 - /

За OPEL MOVANO Кутия (F9) 2.5 CDTI G9U 650 2464 107 146 Скоростна 03/10 - /

За OPEL MOVANO Кутия (F9) 2.5 CDTI G9U 650 2464 74 101 Скоростна 03/10 - /

За OPEL MOVANO Кутия (F9) 2.5 DTI G9U 754 2463 84 115 Скоростна 01/10 - /

За OPEL MOVANO Кутия (F9) 2.5 DTi G9U 754 2463 73 99 Скоростна 03/10 - /

За OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI G9U 650 2464 107 146 Автобус 06/08 - /

За OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI G9U 650 2464 88 120 Автобус 06/08 - /

За OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI G9U 650 2464 74 101 Автобус 07/09 - /

За OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI G9U 754 2463 73 99 Автобус 03/10 - 06/12

За OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI G9U 754 2463 84 115 Автобус 01/10 - /

За OPEL MOVANO Самосвал (H9) 2.5 DTI G9U 754 2463 84 115 Самосвал 01/10 - /

За OPEL MOVANO Самосвал (H9) 2.5 DTI G9U 754 2463 73 99 Самосвал 03/10 - /

За платформа/шаси OPEL MOVANO (U9, E9) на 2.5 CDTI G9U 650 2464 74 101 Платформа/шаси 06/08 - /

За платформа/шаси OPEL MOVANO (U9, E9) на 2.5 CDTI G9U 650 2464 107 146 Платформа/шаси 06/08 - /

За платформа/шаси OPEL MOVANO (U9, E9) на 2.5 CDTI G9U 650 2464 88 120 Платформа/шаси 06/08 - /

За платформа/шаси OPEL MOVANO (U9, E9) 2.5 DTi G9U 754 2463 73 99 Платформа/шаси 03/10 - /

За платформа/шаси OPEL MOVANO (U9, E9) 2.5 DTI G9U 754 2463 84 115 Платформа/шаси 01/10 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Кутия (F7) 2,0 CDTI M9R 786 1995 66 90 Скоростна 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Кутия (F7) 2,0 CDTI M9R 788 1995 84 114 Скоростна 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Кутия (F7) 2.5 CDTI G9U 630 2463 107 146 Скоростна 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Кутия (F7) 2.5 CDTI G9U 630 2464 84 114 Скоростна 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Combi (J7) 2,0 CDTI M9R 786 1995 66 90 Автобус 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Combi (J7) 2,0 CDTI M9R 788 1995 84 114 Автобус 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Combi (J7) 2.5 CDTI G9U 630 2464 84 114 Автобус 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Combi (J7) 2.5 CDTI G9U 630 2463 107 146 Автобус 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Платформа/шаси (E7) 2,0 CDTI M9R 782 1995 66 90 Платформа/шаси 06/01 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Платформа/шаси (E7) 2,0 CDTI M9R 780 1995 84 114 Платформа/шаси 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Платформа/шаси (E7) на 2.5 CDTI G9U 630 2464 84 114 Платформа/шаси 06/08 - /

За ОПЕЛ ВИВАРО Платформа/шаси (E7) на 2.5 CDTI G9U 630 2463 107 146 Платформа/шаси 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Кутия (FD) 2.5 dCi G9U 754 2464 74 101 Скоростна 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Кутия (FD) 2.5 dCi G9U 650 2464 88 120 Скоростна 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Кутия (FD) 2.5 dCi G9U 632 2464 107 146 Скоростна 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Кутия (FD) 2.5 dCi G9U 750 2464 84 114 Скоростна 04/01 - /

За RENAULT MASTER II Кутия (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) G9U 754 2463 73 99 Скоростна 03/10 - /

За RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi G9U 754 2464 74 101 Автобус 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi G9U 650 2464 88 120 Автобус 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi G9U 632 2464 107 146 Автобус 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi G9U 750 2464 84 114 Автобус 04/01 - /

За RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) G9U 754 2463 73 99 Автобус 03/10 - /

За RENAULT MASTER II Автобус (JD) 2.5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 Автобус 01/10 - /

За RENAULT MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) 2,5 dCi G9U 750 2464 84 114 Платформа/шаси 04/01 - /

За RENAULT MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 754 2464 74 101 Платформа/шаси 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) 2,5 dCi G9U 650 2464 88 120 Платформа/шаси 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 632 2464 107 146 Платформа/шаси 06/08 - /

За RENAULT MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) G9U 754 2463 73 99 Платформа/шаси 03/10 - /

За RENAULT MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) 2,5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 Платформа/шаси 01/10 - /

За RENAULT TRAFIC II Кутия (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) M9R 786 1995 84 114 Скоростна 06/08 - /

За RENAULT TRAFIC II Кутия (FL) 2,0 dCi 90 (FL0H) M9R 782 1995 66 90 Скоростна 06/08 - /

За RENAULT TRAFIC II Кутия (FL) 2.5 dCi G9U 630 2463 84 114 Кутия от 07.08 - /

За RENAULT TRAFIC II Кутия (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) G9U 630 2464 107 146 Скоростна 06/08 - /

За RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2,0 dCi 115 (JL0H) M9R 786 1995 84 114 Автобус 06/08 - /

  • Тип: Термален тип
  • Обхват на измерване: 8200280060, 82 00 280 060
  • Линеен: 93856812, 93 856 812
  • Тип сензор: Пиезоелектричен
  • Хистерезис: 8ЭТ009142-131, 8ET009142131
  • Завъртете тип: 8200280060, 82 00 280 060
  • Безопасни игли: 6 възглавница
  • Чувствителност: 5WK97008, 5WK97008Z
  • Разделителна способност: H8200300002, 4416861
  • OEM НЯМА.: 5WK97008, 5WK97008Z, H8200300002, 8200280060, 8ЭТ009142-131, 8ET009142131
  • Повторяемост: H8200300002, 4416861
  • Произход: Континентален Китай